| ホーム ・ 研究内容 ・ コンピューター ・ 講義ノート ・ 学内限定 |
電気情報工学科の3年生,45名のうち44名が受験した.各設問に対する正解者数は表1の通り.この表および採点した感触から,次のような傾向があると考えている.
また,図1 各人の正解数のヒストグラムから,次のことが分かる.
8名程度はよく分かっている.けっこう,原理的なところから,いろいな式を導くことができる.残りの36名程度は,憶えているだけという者が多い.基本的なことのみ憶えてそれから必要なことを導く—という姿勢を身につけさせる必要がある.
| 問題 | 正解者数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 基本 | 1.1 三角関数 | 1.1.1 単位の変換 | 問1 | 42 |
| 問2 | 36 | |||
| 問3 | 29 | |||
| 問4 | 41 | |||
| 問5 | 30 | |||
| 問6 | 40 | |||
| 1.1.2 三角関数の値 | 問1 | 40 | ||
| 問2 | 38 | |||
| 問3 | 41 | |||
| 問4 | 32 | |||
| 問5 | 29 | |||
| 問6 | 37 | |||
| 問7 | 34 | |||
| 問8 | 30 | |||
| 問9 | 40 | |||
| 問10 | 32 | |||
| 問11 | 22 | |||
| 問12 | 25 | |||
| 問13 | 31 | |||
| 問14 | 12 | |||
| 1.1.3 関数のグラフ | 問1 | 41 | ||
| 問2 | 43 | |||
| 問3 | 33 | |||
| 問4 | 16 | |||
| 問5 | 17 | |||
| 1.2 指数関数と対数関数 | 問1 | 27 | ||
| 問2 | 37 | |||
| 問3 | 38 | |||
| 問4 | 37 | |||
| 問5 | 35 | |||
| 問6 | 34 | |||
| 問7 | 20 | |||
| 問8 | 21 | |||
| 問9 | 23 | |||
| 問10 | 30 | |||
| 問11 | 17 | |||
| 2 三角関数の性質 | 問1 | 10 | ||
| 問2 | 10 | |||
| 問3 | 16 | |||
| 問4 | 14 | |||
| 問5 | 12 | |||
| 問6 | 12 | |||
| 問7 | 12 | |||
| 問8 | 8 | |||
| 問9 | 9 | |||
| 3 微分法 | 3.1 基礎 | 問1 | 11 | |
| 問2 | 37 | |||
| 問3 | 36 | |||
| 問4 | 30 | |||
| 問5 | 12 | 3.2 導関数の計算 | 問1 | 40 |
| 問2 | 41 | |||
| 問3 | 39 | |||
| 問4 | 26 | |||
| 問5 | 37 | |||
| 問6 | 38 | |||
| 問7 | 25 | |||
| 問8 | 14 | |||
| 問9 | 34 | |||
| 問10 | 23 | |||
| 4 積分法 | 3.1 基礎 | 問1 | 3 | |
| 問2 | 20 | |||
| 問3 | 14 | |||
| 問4 | 3 | 4.2 積分の計算 | 問1 | 36 |
| 問2 | 38 | |||
| 問3 | 25 | |||
| 問4 | 34 | |||
| 問5 | 8 | |||
| 問6 | 3 | |||
| 問7 | 34 | |||
| 問8 | 3 | |||
| 問9 | 23 | |||
| 問10 | 7 | |||
last update:
last update:2009/03/03 16:05:27